鹽霧腐蝕試驗箱各試驗法
鹽霧腐蝕試驗箱各試驗法 | 試驗 項目 | 中性標準鹽水實驗法 | 酸性試驗法 | 銅+醋試驗法 |
| 試驗室溫度 | 35±1 (℃) | 50±1 (℃) | 50±1 (℃) |
| 飽和空氣桶溫度 | 47±1 (℃) | 63±1 (℃) | 63±1 (℃) |
| PH值 | 6.5~7.2 | 3.1~3.3 | 3.1~3.3 |
| 試驗液配置比例 | 氯化鈉5%+水95% | 氯化鈉5%+水95% | 氯化鈉5%+水95%+氯化銅0.025% |
| 用途 | 檢測電鍍品生銹程度 | 檢測涂料等腐蝕程度 | 箱體密度高,硬度高,檢測產品耐腐蝕性 |
Copyright@ 2003-2026
湖北高天試驗設備有限公司版權所有