六度空間振動試驗臺參數詳述
六度空間振動試驗臺參數詳述
| 產品型號 | GT-SX |
| 作用 | 適用于玩具、電子、家具、禮品、陶瓷、包裝等產品進行垂直方向振動測試,符合美國及歐洲運輸標準。 |
| 特點 | ※價格低廉,價格只及美國同類產品的10% ※數字儀表顯示振動頻率 ※同步靜噪空氣彈簧振動,噪聲極低 ※機臺底座采用重型槽鋼配減振膠墊,安裝方便, 運行平穩 |
| 功能 | 正弦波、調頻、掃頻、可程式、倍頻、對數、調幅、*大加速度、時間控制 |
| 臺體尺寸 | 500 X 500 X 500(mm) |
| 振動方向 | 上下、左右、前后 |
| 頻率范圍 | 1-600HZ |
| 精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,控制精度0.1Hz |
| 調頻功能 | 在1~600HZ之間可任意設定所需頻率(*大加速度<20g*大振幅<5mm) |
| 掃頻功能 | (上頻率/下頻率/時間范圍)可任意設定真正標準來回掃頻 |
| 可程式功能 | 15段每段可任意設定(頻率/時間)可循環 |
| 倍頻功能 | 15段成倍數增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環 |
| 對數功能 | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數/可循環 |
| *大加速度 | 20g(可調但不顯示數值) |
| *大試驗負載 | 100(kg) |
| 振動機功率 | 2.2(KW) |
| 振幅 | 0 ~ 5mm(可調但不顯示數值) |
| 振動波形 | 正弦波 |
| 時間控制 | 一年以內任何時間可設(秒為單位) |
| 電源電壓 | 220±10%(V) |
| *大電流 | 5(A) |
| 企業名稱 | 湖北高天試驗設備有限公司 |
| 企業技術 | 周工 |
| 企業電話 | |
| 企業QQ | 1416332104 |
| 企業郵箱 | gaotianzxl@163.com 1416332104@qq.com |
| 企業網站 | www.027whgt.com www.gaotian17.cn www.hbgt17.com |
| 企業地址 | 武漢東西湖區徑和路和昌工業園 |
Copyright@ 2003-2026
湖北高天試驗設備有限公司版權所有